项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补
助支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,981.38 2,603.45 1,377.92
201 一般公共服务支出 3,451.27 2,103.57 1,347.70
20106 财政事务 3,451.27 2,103.57 1,347.70
2010601 行政运行 1,581.80 1,571.01 10.79
2010602 一般行政管理事务 670.07 22.99 647.08
2010605 财政国库业务 16.91 16.91
2010650 事业运行 1,001.10 509.56 491.53
2010699 其他财政事务支出 181.39 181.39
208 社会保障和就业支出 221.39 221.39
20805 行政事业单位养老支出 221.39 221.39
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 221.39 221.39
210 卫生健康支出 110.11 110.11
21011 行政事业单位医疗 110.11 110.11
2101101 行政单位医疗 82.54 82.54
2101102 事业单位医疗 27.57 27.57
213 农林水支出 23.00 23.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 4.49 4.49
2130502 一般行政管理事务 4.49 4.49
21307 农村综合改革 18.51 18.51
2130799 其他农村综合改革支出 18.51 18.51
217 金融支出 7.22 7.22
21703 金融发展支出 7.22 7.22
2170399 其他金融发展支出 7.22 7.22
221 住房保障支出 168.38 168.38
22102 住房改革支出 168.38 168.38
2210201 住房公积金 168.38 168.38
注:本表反映部门本年度各项支出情况。