| 表十八 社会保险基金收入表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 2024年决算数 |
| 市本级社会保险基金收入合计 | 576,426 |
| (一)机关事业单位基本养老保险基金收入 | 66,638 |
| 其中:保险费收入 | 38,322 |
| 财政补贴收入 | 27,846 |
| 利息收入 | 28 |
| 转移收入 | 437 |
| 其他收入 | 6 |
| (二)职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 | 191,821 |
| 其中:保险费收入 | 184,806 |
| 财政补贴收入 | |
| 利息收入 | 5,234 |
| 转移收入 | 951 |
| 其他收入 | 831 |
| (三)城乡居民基本医疗保险基金基金收入 | 317,967 |
| 其中:保险费收入 | 124,151 |
| 财政补贴收入 | 184,931 |
| 利息收入 | 5,434 |
| 其他收入 | 3,452 |