| 表九 政府性基金预算支出表 | |
| 单位:万元 | |
| 预算科目 | 2024年决算数 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 150 |
| 社会保障和就业支出 | |
| 节能环保支出 | |
| 城乡社区支出 | 459,716 |
| 农林水支出 | |
| 交通运输支出 | 294 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,391 |
| 其他支出 | 79,294 |
| 债务付息支出 | 78,202 |
| 债务发行费用支出 | 365 |
| 政府性基金预算支出合计 | 620,412 |
| 转移性支出 | 801,422 |
| 补助下级支出 | 32,672 |
| 上解上级支出 | 1,188 |
| 专项债务还本支出 | 322,919 |
| 调出资金 | 34,773 |
| 专项债券转贷支出 | 236,687 |
| 待偿债再融资专项债券结余 | |
| 年终结余 | 173,183 |
| 支出总计 | 1,421,834 |