| 表五 一般公共预算税收返还和转移支付表 | |
| 单位:万元 | |
| 预算科目 | 2024年决算数 |
| 返还性支出 | 21,355 |
| 所得税基数返还支出 | 3,200 |
| 成品油税费改革税收返还支出 | 1,099 |
| 增值税税收返还支出 | 11,260 |
| 消费税税收返还支出 | 35 |
| 增值税“五五分享”税收返还支出 | 227 |
| 其他返还性支出 | 5,534 |
| 一般性转移支付支出 | 569,074 |
| 体制补助支出 | 1,785 |
| 均衡性转移支付支出 | 135,408 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 52,023 |
| 结算补助支出 | 43,063 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | |
| 企业事业单位划转补助支出 | |
| 产粮(油)大县奖励资金支出 | 2,396 |
| 重点生态功能区转移支付支出 | 2,885 |
| 固定数额补助支出 | 28,783 |
| 革命老区转移支付支出 | 2,659 |
| 民族地区转移支付支出 | |
| 边境地区转移支付支出 | |
| 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 46,096 |
| 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 | |
| 外交共同财政事权转移支付支出 | |
| 国防共同财政事权转移支付支出 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付支出 | 2,183 |
| 教育共同财政事权转移支付支出 | 68,955 |
| 科学技术共同财政事权转移支付支出 | 12 |
| 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 | 1,357 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 | 99,162 |
| 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 | 27,274 |
| 节能环保共同财政事权转移支付支出 | 1,628 |
| 城乡社区共同财政事权转移支付支出 | |
| 农林水共同财政事权转移支付支出 | 26,357 |
| 交通运输共同财政事权转移支付支出 | 14,056 |
| 资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出 | |
| 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 | |
| 金融共同财政事权转移支付支出 | |
| 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 | |
| 住房保障共同财政事权转移支付支出 | 8,383 |
| 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 | |
| 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 | 2,881 |
| 其他共同财政事权转移支付支出 | |
| 增值税留抵退税转移支付支出 | |
| 其他退税减税降费转移支付支出 | |
| 补充县区财力转移支付支出 | |
| 其他一般性转移支付支出 | 1,728 |
| 专项转移支付支出 | 99,028 |
| 一般公共服务 | 16,066 |
| 外交 | |
| 国防 | |
| 公共安全 | |
| 教育 | |
| 科学技术 | 750 |
| 文化旅游体育与传媒 | 178 |
| 社会保障和就业 | 2,028 |
| 卫生健康 | 1,303 |
| 节能环保 | 2,159 |
| 城乡社区 | 2,812 |
| 农林水 | 36,755 |
| 交通运输 | 254 |
| 资源勘探工业信息等 | 12,398 |
| 商业服务业等 | 1,100 |
| 金融 | 5,387 |
| 自然资源海洋气象等 | 328 |
| 住房保障 | 12,253 |
| 粮油物资储备 | |
| 灾害防治及应急管理 | 5,257 |
| 其他支出 | |