附件 | |||||||||||||
2021年梧州市本级决算草案 | |||||||||||||
表一 一般公共预算收入表 | |||||||||||||
表二 一般公共预算支出表 | |||||||||||||
表三 一般公共预算本级支出表 | |||||||||||||
表四 一般公共预算本级基本支出表 | |||||||||||||
表五 一般公共预算税收返还和转移支付表 | |||||||||||||
表六 一般公共预算专项转移支付表(分项目) | |||||||||||||
表七 一般公共预算专项转移支付表(分地区) | |||||||||||||
表八 政府一般债务限额和余额情况表 | |||||||||||||
表九 政府性基金预算收入表 | |||||||||||||
表十 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||
表十一 本级政府性基金预算支出表 | |||||||||||||
表十二 政府性基金预算转移性收支决算表 | |||||||||||||
表十三 政府性基金转移支付表(分项目) | |||||||||||||
表十四 政府性基金转移支付表(分地区) | |||||||||||||
表十五 政府专项债务限额和余额情况表 | |||||||||||||
表十六 国有资本经营预算收入表 | |||||||||||||
表十七 国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||
表十八 本级国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||
表十九 国有资本经营预算转移支付表 | |||||||||||||
表二十 社会保险基金收入表 | |||||||||||||
表二十一 社会保险基金支出表 | |||||||||||||
表二十二 本级地方政府债券使用情况表 | |||||||||||||
表二十三 梧州市地方政府债务发行及还本付息情况表 | |||||||||||||
梧州市本级财政局编制 | |||||||||||||
二○二二年六月 |