
30101 基本工资 19.58 30201 办公费 0.16 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 18.60 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 20.30 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.41 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积金 9.15 30212 因公出国(境)费用 0.00 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.08 30213 维修(护)费 0.00 31010 安置补助 0.00
30305 生活补助 0.91 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.60 39907 国家赔偿费用支出 0.00
人员经费合计 87.65 公用经费合计 14.57
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。