项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1234567
合计 422.19 422.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
201 一般公共服务支出 349.67 349.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
20137 网信事务 349.67 349.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2013701 行政运行 143.42 143.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2013702 一般行政管理事务 41.10 41.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013750 事业运行 159.01 159.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2013799 其他网信事务支出 6.15 6.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 32.06 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 32.06 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.06 32.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 14.82 14.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 6.68 6.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 8.14 8.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 25.64 25.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。