功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
类款项 栏次 123
合计 10,248.84 5,187.94 5,060.90
208 社会保障和就业支出 339.24 339.24 0.00
20805 行政事业单位离退休 339.24 339.24 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 339.24 339.24 0.00
210 卫生健康支出 133.54 133.54 0.00
21011 行政事业单位医疗 133.54 133.54 0.00
2101101 行政单位医疗 27.21 27.21 0.00
2101102 事业单位医疗 106.33 106.33 0.00
211 节能环保支出 18.50 0.00 18.50
21103 污染防治 18.50 0.00 18.50
2110302 水体 18.50 0.00 18.50
212 城乡社区支出 9,403.28 4,522.74 4,880.54
21201 城乡社区管理事务 2,411.09 1,950.94 460.15
2120101 行政运行 512.48 451.80 60.68
2120102 一般行政管理事务 192.37 0.00 192.37
2120103 机关服务 2.19 2.19 0.00
2120104 城管执法 1,375.80 1,354.41 21.40
2120199 其他城乡社区管理事务支出 328.24 142.54 185.70
21202 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
2120201 城乡社区规划与管理 22.95 0.00 22.95
21203 城乡社区公共设施 1,032.29 418.49 613.80
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,032.29 418.49 613.80
21205 城乡社区环境卫生 5,214.98 2,143.76 3,071.23
2120501 城乡社区环境卫生 5,214.98 2,143.76 3,071.23
21299 其他城乡社区支出 721.97 9.55 712.41
2129901 2129901 721.97 9.55 712.41
213 农林水支出 161.86 0.00 161.86
21302 林业和草原 116.92 0.00 116.92
2130299 其他林业和草原支出 116.92 0.00 116.92
21305 扶贫 1.98 0.00 1.98
2130502 一般行政管理事务 1.98 0.00 1.98
21308 普惠金融发展支出 42.96 0.00 42.96
2130899 其他普惠金融发展支出 42.96 0.00 42.96
221 住房保障支出 192.42 192.42 0.00
22102 住房改革支出 192.42 192.42 0.00
2210201 住房公积金 192.42 192.42 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。