| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位:万元 | ||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 108.86 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 97.09 | ||||
| 20125 | 港澳台侨事务 | 97.09 | ||||
| 2012501 | 行政运行 | 74.07 | ||||
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 23.02 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.31 | 5.31 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31 | 5.31 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.04 | 2.04 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.04 | 2.04 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 2.04 | 2.04 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | |||
| 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||||