财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 123.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 97.09 | 97.09 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 5.31 | 5.31 | ||
9 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 2.04 | 2.04 | ||
10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 0.00 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.42 | 4.42 | ||
20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 123.46 | 本年支出合计 | 77 | 108.86 | 108.86 | |
25 | 0.00 | 78 | 0.00 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 16.17 | 16.17 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1.57 | 80 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 81 | 0.00 | 0.00 | ||
29 | 0.00 | 82 | 0.00 | 0.00 | |||
总计 | 30 | 125.03 | 总计 | 83 | 125.03 | 125.03 | |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |