支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 109.41 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 97.64 | |||||||
20125 | 港澳台侨事务 | 97.64 | |||||||
2012501 | 行政运行 | 74.62 | |||||||
2012502 | 一般行政管理事务 | 23.02 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.31 | 5.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.31 | 5.31 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.04 | 2.04 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 2.04 | 2.04 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗★ | 2.04 | 2.04 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |