科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 106.36 88.69 17.67
201 一般公共服务支出 87.60 69.93 17.67
20128 民主党派及工商联事务 87.60 69.93 17.67
2012801 行政运行 67.86 67.02 0.84
2012802 一般行政管理事务 19.74 2.91 16.83
208 社会保障和就业支出 8.32 8.32 0.00
20805 行政事业单位养老支出 8.32 8.32 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 8.32 0.00
210 卫生健康支出 4.19 4.19 0.00
21011 行政事业单位医疗 4.19 4.19 0.00
2101101 行政单位医疗 4.19 4.19 0.00
221 住房保障支出 6.24 6.24 0.00
22102 住房改革支出 6.24 6.24 0.00
2210201 住房公积金 6.24 6.24 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。