表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,977.28 | 1,039.15 | 1,938.13 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,759.31 | 826.02 | 1,933.29 | ||
20132 | 组织事务 | 2,759.31 | 826.02 | 1,933.29 | ||
2013201 | 行政运行 | 707.12 | 707.04 | 0.08 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 1,937.48 | 4.26 | 1,933.22 | ||
2013250 | 事业运行 | 114.72 | 114.72 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.85 | 40.85 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 34.60 | 34.60 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | ||
21301 | 农业 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1.97 | 0.00 | 1.97 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.87 | 0.00 | 2.87 | ||
221 | 住房保障支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 64.92 | 64.92 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |