表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,695.96 | 509.43 | 1,186.53 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,204.38 | 406.95 | 797.43 | ||
20133 | 宣传事务 | 1,204.38 | 406.95 | 797.43 | ||
2013301 | 行政运行 | 380.38 | 358.26 | 22.13 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 566.50 | 0.00 | 566.50 | ||
2013350 | 事业运行 | 48.69 | 48.69 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 208.80 | 0.00 | 208.80 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 329.10 | 0.00 | 329.10 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 329.10 | 0.00 | 329.10 | ||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 163.70 | 0.00 | 163.70 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 165.40 | 0.00 | 165.40 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.49 | 54.49 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.14 | 16.14 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.17 | 12.17 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.97 | 3.97 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21301 | 农业 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 58.50 | 0.00 | 58.50 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.86 | 31.86 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |