预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 1,743,221.20 1,518,547.04 224,674.16
工资福利支出 1,499,587.04 1,499,587.04
301 01 基本工资 442,884.00 442,884.00
301 02 津贴补贴 283,404.00 283,404.00
301 03 奖金 330,979.00 330,979.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 166,167.52 166,167.52
301 10 职工基本医疗保险缴费 82,045.21 82,045.21
301 12 其他社会保障缴费 7,041.29 7,041.29
301 13 住房公积金 138,916.20 138,916.20
301 99 其他工资福利支出 48,149.82 48,149.82
商品和服务支出 224,674.16 224,674.16
302 01 办公费 47,110.50 47,110.50
302 28 工会经费 15,563.66 15,563.66
302 39 其他交通费用 96,000.00 96,000.00
302 99 其他商品和服务支出 66,000.00 66,000.00
对个人和家庭的补助 18,960.00 18,960.00
303 02 退休费 18,960.00 18,960.00