项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
入其他收入
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,040.32 938.48 0.00 101.84 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 854.99 753.15 0.00 101.84 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 854.99 753.15 0.00 101.84 0.00 0.00 0.00
2050802 干部教育 833.73 753.15 0.00 80.58 0.00 0.00 0.00
2050899 其他进修及培训 21.26 0.00 0.00 21.26 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.58 80.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 40.52 40.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 40.52 40.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 39.79 39.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.73 0.73
213 农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501 行政运行 1.46 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130550 事业运行 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 62.73 62.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 62.73 62.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 62.73 62.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。