项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
码科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 7,155.30 4,140.43 3,014.87 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 6,323.33 3,312.35 3,010.97 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 6,321.73 3,310.75 3,010.97 0.00 0.00 0.00
2011101 行政运行 3,377.83 3,170.86 206.97 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 317.76 0.00 317.76 0.00 0.00 0.00
2011105 派驻派出机构 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
2011150 事业运行 2,564.44 139.89 2,424.54 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 42.70 0.00 42.70 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 1.60 1.60 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 361.53 361.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 361.53 361.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 361.53 361.53 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 180.84 180.84 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 180.84 180.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 171.63 171.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 9.21 9.21 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.90 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 285.70 285.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 285.70 285.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 285.70 285.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。