项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,432.22 3,793.49 1,638.73
201 一般公共服务支出 4,641.14 3,011.31 1,629.83
20111 纪检监察事务 4,641.14 3,011.31 1,629.83
2011101 行政运行 2,895.08 2,895.08
2011102 一般行政管理事务 354.03 354.03
2011105 派驻派出机构 20.00 20.00
2011150 事业运行 1,337.03 116.23 1,220.80
2011199 其他纪检监察事务支出 35.00 35.00
204 公共安全支出 5.00 5.00
20402 公安 5.00 5.00
2040299 其他公安支出 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 354.39 354.39
20805 行政事业单位养老支出 354.39 354.39
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 354.39 354.39
210 卫生健康支出 167.71 167.71
21011 行政事业单位医疗 167.71 167.71
2101101 行政单位医疗 160.06 160.06
2101102 事业单位医疗 7.64 7.64
213 农林水支出 3.90 3.90
21301 农业农村 0.90 0.90
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.90 0.90
21305 扶贫 3.00 3.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 3.00
221 住房保障支出 260.08 260.08
22102 住房改革支出 260.08 260.08
2210201 住房公积金 260.08 260.08
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。