项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,590.61 2,583.03 1,007.58 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 3,057.66 2,051.58 1,006.08 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 3,057.66 2,051.58 1,006.08 0.00 0.00 0.00
2011101 行政运行 1,991.30 1,991.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2011102 一般行政管理事务 915.76 0.00 915.76 0.00 0.00 0.00
2011105 派驻派出机构 9.30 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00
2011150 事业运行 60.29 60.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 81.01 0.00 81.01 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 264.37 264.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 264.37 264.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.37 264.37 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 102.57 102.57 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 102.57 102.57 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 98.35 98.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 4.22 4.22 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 163.06 163.06 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 163.06 163.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 163.06 163.06 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。