收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,707.13 一、一般公共服务支出 29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 5,143.50 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 19,763.55
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 412.29 七、文化旅游体育与传媒支 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 676.47
9 九、卫生健康支 37 261.53
10 十、节能环保支 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支 40 1.50
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 405.88
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 0.00
23 51
本年收入合计 24 21,262.92 本年支出合计 52 21,108.94
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结 26 1,535.98 末结转和结余 54 1,689.96
27 55
总计 28 22,798.90 总计 56 22,798.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门
梧州职业学院
金额单位:万
支出决算表
公开03表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,108.94 21,108.94 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 19,763.55 19,763.55 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 19,763.55 19,763.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 7,232.10 7,232.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教 12,531.45 12,531.45 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 676.47 676.47 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 676.47 676.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 676.47 676.47 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 261.53 261.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医 261.53 261.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医 261.53 261.53 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 405.88 405.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 405.88 405.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 405.88 405.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 15,707.13 一、一般公共服务支 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨 2 0.00 、外交支 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支 34 13,880.15 13,880.15 0.00
6 六、科学技术支 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 676.47 676.47 0.00
9 九、卫生健康支 38 261.53 261.53 0.00
10 十、节能环保支 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支 41 1.50 1.50 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 405.88 405.88 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二其他支 51 0.00 0.00 0.00
23 52
本年收入合计 24 15,707.13 本年支出合计 53 15,225.55 15,225.55 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 1,001.01 年末财政拨款结转和结 54 1,482.60 1,482.60 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 1,001.01 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56
28 57
总计 29 16,708.15 总计 58 16,708.15 16,708.15 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 15,225.55 15,225.55 0.00
205 教育支出 13,880.15 13,880.15 0.00
20503 职业教育 13,880.15 13,880.15 0.00
2050302 中专教育 7,084.11 7,084.11 0.00
2050305 高等职业教育 6,796.04 6,796.04 0.00
208 社会保障和就业支出 676.47 676.47 0.00
20805 行政事业单位离退休 676.47 676.47 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 676.47 676.47 0.00
210 卫生健康支出 261.53 261.53 0.00
21011 行政事业单位医疗 261.53 261.53 0.00
2101102 事业单位医疗 261.53 261.53 0.00
213 农林水支 1.50 1.50 0.00
21305 扶贫 1.50 1.50 0.00
2130599 其他扶贫支出 1.50 1.50 0.00
221 住房保障支出 405.88 405.88 0.00
22102 住房改革支出 405.88 405.88 0.00
2210201 住房公积金 405.88 405.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 6,994.74 302 商品和服务支出 3,022.63 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 2,441.44 30201 办公 92.50 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 304.26 30202 印刷费 33.02 30702 国外债务付 0.00
30103 奖金 0.00 30203 咨询 0.67 310 资本性支出 3,895.04
30106 伙食补助 120.30 30204 手续 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 1,731.01 30205 水费 147.04 31002 办公设备购置 666.68
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 676.47 30206 电费 150.61 31003 用设备购置 1,792.39
30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电 42.21 31005 基础设施建设 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 261.53 30208 取暖费 0.00 31006 大型修 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 51.92 31007 信息网络及软件购置更新 16.31
30112 其他社会保障缴费 43.97 30211 差旅费 152.63 31008 物资储备 0.00
30113 住房公积 518.49 30212 因公出国费用 2.10 31009 土地补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修护) 954.08 31010 置补助 0.00
30199 其他工资福利支出 897.25 30214 租赁 478.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,313.14 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 离休费 11.47 30216 训费 226.90 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 14.71 30217 务接待费 2.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30303 退职役) 0.00 30218 专用材料费 140.71 31021 文物和陈列品购置 0.00
30304 抚恤金 63.75 30224 装购置费 0.00 31022 无形资产购置 382.30
30305 生活补助 3.23 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 1,037.36
30306 救济费 0.00 30226 劳务 91.97 399 其他支出 0.00
30307 医疗费补 0.00 30227 委托业务费 33.14 39906 赠与 0.00
30308 助学金 1,196.59 30228 工会经费 50.59 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30309 奖励金 2.46 30229 福利 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 26.19 39999 其他支出 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助 20.93 30239 其他交通费用 0.00
30240 税金及附加费用 0.03
30299 其他商品和服务支出 346.31
人员经费合计 8,307.88 公用经费合计 6,917.67
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境)
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
32.00 0.00 30.00 0.00 30.00 2.00 30.29 2.10 26.19 0.00 26.19 2.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州职业学院
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
梧州职业学院没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。