表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州职业学院 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 60,168,044
301   工资福利支出 48,199,840
  301 01   基本工资 19,320,456
  301 02   津贴补贴 11,004,888
  301 07   绩效工资 4,656,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 5,621,975
  301 10   职工基本医疗保险缴费 2,775,850
  301 12   其他社会保障缴费(款) 604,190
  301 13   住房公积金 4,216,481
302   商品和服务支出 11,194,050
  302 01   办公费 997,893
  302 02   印刷费 700,000
  302 03   咨询费 30,000
  302 04   手续费 7,000
  302 05   水费 2,020,000
  302 06   电费 2,040,000
  302 07   邮电费 267,000
  302 09   物业管理费 200,000
  302 11   差旅费 600,000
  302 13   维修(护)费 600,000
  302 14   租赁费 200,000
  302 16   培训费 1,010,000
  302 17   公务接待费 30,000
  302 18   专用材料费 300,000
  302 26   劳务费 460,000
  302 27   委托业务费 100,000
  302 28   工会经费 606,507
  302 29   福利费 11,000
  302 31   公务用车运行维护费 140,000
  302 39   其他交通费用 500,000
  302 99   其他商品和服务支出 374,650
303   对个人和家庭的补助 274,154
  303 01   离休费 260,942
  303 05   生活补助 13,212
310   资本性支出 500,000
  310 02   办公设备购置(资本) 500,000