表三:支出决算表
部门:梧州职业学院 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,667.42 20,667.42 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 18,836.30 18,836.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 393.34 393.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 393.34 393.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 18,171.96 18,171.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 4,450.47 4,450.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 13,715.51 13,715.51 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,143.01 1,143.01 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 445.76 445.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支 445.76 445.76 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 693.98 693.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 693.98 693.98 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 270.22 270.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 268.22 268.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 268.22 268.22 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00
3:注:本表反映部门本年度各项支出情况。