表二:收入决算表
部门:梧州职业学院 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 16,190.17 12,205.80 0.00 3,452.80 0.00 0.00 531.57
205 教育支出 14,806.82 10,822.45 0.00 3,452.80 0.00 0.00 531.57
20502 普通教育 343.04 343.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 343.04 343.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 14,463.78 10,479.41 0.00 3,452.80 0.00 0.00 531.57
2050302   中专教育 5,149.85 5,149.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 9,307.94 5,323.58 0.00 3,452.80 0.00 0.00 531.57
2050399   其他职业教育支出 5.98 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 697.24 697.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 693.98 693.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 693.98 693.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 268.22 268.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 268.22 268.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 268.22 268.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 416.39 416.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2:注:本表反映部门本年度各项收入情况。