表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州职业学院 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 58,057,163
301   工资福利支出 47,584,376
  301 01   基本工资 18,067,379
  301 02   津贴补贴 11,506,347
  301 07   绩效工资 4,060,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 6,764,745
  301 10   职工基本医疗保险缴费 2,536,779
  301 12   其他社会保障缴费(款) 518,279
  301 13   住房公积金 4,058,847
  301 99   其他工资福利支出 72,000
302   商品和服务支出 10,247,950
  302 01   办公费 617,972
  302 02   印刷费 250,000
  302 05   水费 1,500,000
  302 06   电费 1,500,000
  302 07   邮电费 211,000
  302 11   差旅费 1,100,000
  302 13   维修(护)费 1,000,000
  302 15   会议费 20,000
  302 16   培训费 2,500,000
  302 17   公务接待费 20,000
  302 27   委托业务费 350,000
  302 28   工会经费 505,928
  302 31   公务用车运行维护费 300,000
  302 99   其他商品和服务支出 373,050
303   对个人和家庭的补助 224,837
  303 01   离休费 222,542
  303 05   生活补助 2,295