表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 19,280.72 18,023.41 1,257.31
205 教育支出 16,059.03 15,957.03 102.00
20502 普通教育 16,059.03 15,957.03 102.00
2050205   高等教育 16,059.03 15,957.03 102.00
208 社会保障和就业支出 1,042.40 1,042.40 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,042.40 1,042.40 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,042.40 1,042.40 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 398.53 398.53 0.00
21011 行政事业单位医疗 398.53 398.53 0.00
2101102   事业单位医疗 398.53 398.53 0.00
221 住房保障支出 1,780.75 625.44 1,155.31
22101 保障性安居工程支出 1,155.31 0.00 1,155.31
2210106   公共租赁住房 1,155.31 0.00 1,155.31
22102 住房改革支出 625.44 625.44 0.00
2210201   住房公积金 625.44 625.44 0.00
         
5:注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。