表三:支出决算表
金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 30,755.40 23,990.03 6,765.37 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 27,533.71 21,923.65 5,610.06 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 27,533.71 21,923.65 5,610.06 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 27,533.71 21,923.65 5,610.06 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,042.40 1,042.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,042.40 1,042.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,042.40 1,042.40 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 398.53 398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 398.53 398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 398.53 398.53 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,780.75 625.44 1,155.31 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 1,155.31 0.00 1,155.31 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租赁住房 1,155.31 0.00 1,155.31 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 625.44 625.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 625.44 625.44 0.00 0.00 0.00 0.00
               
3:注:本表反映部门本年度各项支出情况。