表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市住房和城乡建设局(含二层单位) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 19,390,126
301   工资福利支出 16,135,550
  301 01   基本工资 5,500,956
  301 02   津贴补贴 3,849,780
  301 03   奖金 1,752,766
  301 07   绩效工资 528,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,953,567
  301 10   职工基本医疗保险缴费 964,573
  301 12   其他社会保障缴费(款) 120,732
  301 13   住房公积金 1,465,176
302   商品和服务支出 2,797,300
  302 01   办公费 216,612
  302 02   印刷费 12,000
  302 05   水费 11,700
  302 06   电费 163,300
  302 07   邮电费 239,580
  302 11   差旅费 177,034
  302 13   维修(护)费 11,550
  302 15   会议费 11,000
  302 16   培训费 21,000
  302 17   公务接待费 88,900
  302 26   劳务费 25,000
  302 27   委托业务费 80,000
  302 28   工会经费 187,074
  302 31   公务用车运行维护费 12,000
  302 39   其他交通费用 877,000
  302 99   其他商品和服务支出 663,550
303   对个人和家庭的补助 447,276
  303 01   离休费 426,132
  303 05   生活补助 21,144
310   资本性支出 10,000
  310 02   办公设备购置(资本) 10,000