表七:一般公共预算支出表(按政府预算支出经济分类)
单位名称:梧州市住房和城乡建设局(含二层单位) 单位:元
政府预算支出经济分类科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** ** 1 2 3 4
    合计 20,387,126 19,390,126 997,000  
501   机关工资福利支出 10,621,987 10,621,987    
  501 01   工资奖金津补贴 7,555,109 7,555,109    
  501 02   社会保障缴费 2,062,323 2,062,323    
  501 03   住房公积金 1,004,555 1,004,555    
502   机关商品和服务支出 2,286,700 2,231,700 55,000  
  502 01   办公经费 1,604,600 1,588,600 16,000  
  502 02   会议费 1,000 1,000    
  502 03   培训费 1,000 1,000    
  502 05   委托业务费 144,000 10,500 39,000  
  502 06   公务接待费 66,900 66,900    
  502 09   维修(护)费 10,050 10,050    
  502 99   其他商品和服务支出 459,150 459,150    
503   机关资本性支出(一) 15,000 10,000 5,000  
  503 06   设备购置 15,000 10,000 5,000  
  503 99   其他资本性支出        
505   对事业单位经常性补助 7,016,163 6,079,163 937,000  
  505 01   工资福利支出 5,513,563 5,513,563    
  505 02   商品和服务支出 1,502,600 565,600 937,000  
509   对个人和家庭的补助 447,276 447,276    
  509 01   社会福利和救助 21,144 21,144    
  509 05   离退休费 426,132 426,132