表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市住房和城乡建设委员会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 12,374,837
301   工资福利支出 9,914,143
  301 01   基本工资 3,125,136
  301 02   津贴补贴 2,190,588
  301 03   奖金 1,076,309
  301 07   绩效工资 260,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,612,043
  301 10   职工基本医疗保险缴费 604,516
  301 12   其他社会保障缴费(款) 78,325
  301 13   住房公积金 967,226
302   商品和服务支出 2,162,290
  302 01   办公费 186,157
  302 02   印刷费 5,500
  302 03   咨询费 500
  302 04   手续费 300
  302 05   水费 10,400
  302 06   电费 120,500
  302 07   邮电费 200,500
  302 11   差旅费 153,599
  302 13   维修(护)费 12,500
  302 15   会议费 2,000
  302 16   培训费 4,000
  302 17   公务接待费 52,000
  302 26   劳务费 4,000
  302 28   工会经费 109,744
  302 31   公务用车运行维护费 12,000
  302 39   其他交通费用 541,000
  302 99   其他商品和服务支出 747,590
303   对个人和家庭的补助 298,404
  303 01   离休费 280,044
  303 05   生活补助 18,360