表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
21.83 | 2.00 | 12.11 | 0.00 | 12.11 | 7.72 | 18.13 | 0.53 | 11.39 | 0.00 | 11.39 | 6.22 | |
表7:注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |