表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 6,879.77 3,627.32 3,252.45
201 一般公共服务支出 2.00 0.00 2.00
20133 宣传事务 2.00 0.00 2.00
2013302   一般行政管理事务 2.00 0.00 2.00
207 文化体育与传媒支出 6,275.63 3,031.18 3,244.45
20701 文化 2,682.34 1,079.29 1,603.04
2070101   行政运行 141.66 141.66 0.00
2070102   一般行政管理事务 14.85 0.00 14.85
2070104   图书馆 341.99 251.62 90.37
2070105   文化展示及纪念机构 1.08 1.08 0.00
2070108   文化活动 14.04 0.00 14.04
2070109   群众文化 1,852.56 611.63 1,240.93
2070111   文化创作与保护 70.28 40.28 30.00
2070112   文化市场管理 2.00 0.00 2.00
2070199   其他文化支出 243.88 33.02 210.85
20702 文物 669.40 295.16 374.24
2070201   行政运行 0.52 0.52 0.00
2070204   文物保护 225.86 54.84 171.03
2070205   博物馆 409.92 206.72 203.20
2070299   其他文物支出 33.09 33.08 0.01
20704 新闻出版广播影视 2,172.62 1,643.72 528.90
2070401   行政运行 330.66 330.66 0.00
2070402   一般行政管理事务 194.72 0.00 194.72
2070404   广播 423.47 281.73 141.74
2070405   电视 1,144.48 1,031.33 113.15
2070499   其他新闻出版广播影视支出 79.29 0.00 79.29
20799 其他文化体育与传媒支出 751.27 13.00 738.27
2079903   文化产业发展专项支出 2.50 0.00 2.50
2079999   其他文化体育与传媒支出 748.77 13.00 735.77
208 社会保障和就业支出 300.71 300.71 0.00
20805 行政事业单位离退休 300.71 300.71 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 300.71 300.71 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 115.34 115.34 0.00
21011 行政事业单位医疗 115.34 115.34 0.00
2101101   行政单位医疗 27.64 27.64 0.00
2101102   事业单位医疗 87.70 87.70 0.00
213 农林水支出 6.00 0.00 6.00
21305 扶贫 6.00 0.00 6.00
2130502   一般行政管理事务 6.00 0.00 6.00
221 住房保障支出 180.10 180.10 0.00
22102 住房改革支出 180.10 180.10 0.00
2210201   住房公积金 180.10 180.10 0.00
5:注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。