表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7,316.75 | 3,807.38 | 3,509.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,712.61 | 3,211.23 | 3,501.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 2,947.46 | 1,200.04 | 1,747.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 141.66 | 141.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 14.85 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 376.76 | 251.62 | 125.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 14.83 | 0.79 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,030.76 | 693.62 | 1,337.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 95.19 | 62.88 | 32.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 17.37 | 15.37 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 254.96 | 33.02 | 221.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 680.44 | 306.21 | 374.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070201 | 行政运行 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 230.38 | 59.36 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 409.92 | 206.72 | 203.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 39.61 | 39.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 2,328.44 | 1,691.99 | 636.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070401 | 行政运行 | 418.26 | 330.66 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070402 | 一般行政管理事务 | 194.72 | 0.00 | 194.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070404 | 广播 | 491.69 | 329.99 | 161.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070405 | 电视 | 1,144.48 | 1,031.33 | 113.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 79.29 | 0.00 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 751.27 | 13.00 | 738.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 748.77 | 13.00 | 735.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 300.71 | 300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 300.71 | 300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 300.71 | 300.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.34 | 115.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.34 | 115.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 27.64 | 27.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 87.70 | 87.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 180.10 | 180.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 180.10 | 180.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 180.10 | 180.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
表3:注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |