表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 7,072.18 6,791.01 183.90 9.19 0.00 0.00 88.07
201 一般公共服务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 6,464.96 6,183.79 183.90 9.19 0.00 0.00 88.07
20701 文化 2,848.65 2,678.45 161.00 9.19 0.00 0.00 0.00
2070101   行政运行 142.35 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070102   一般行政管理事务 14.85 14.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070104   图书馆 379.32 343.82 35.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2070105   文化展示及纪念机构 1.08 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070108   文化活动 14.04 14.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109   群众文化 1,976.81 1,887.81 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070111   文化创作与保护 94.31 66.62 18.50 9.19 0.00 0.00 0.00
2070112   文化市场管理 14.00 2.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 211.89 205.89 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 668.71 660.71 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070201   行政运行 0.52 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070204   文物保护 238.82 233.82 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070205   博物馆 393.28 393.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070299   其他文物支出 36.09 33.09 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20704 新闻出版广播影视 2,197.67 2,094.70 14.90 0.00 0.00 0.00 88.07
2070401   行政运行 427.79 340.19 0.00 0.00 0.00 0.00 87.60
2070402   一般行政管理事务 194.72 194.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070404   广播 402.60 387.23 14.90 0.00 0.00 0.00 0.47
2070405   电视 1,093.27 1,093.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070499   其他新闻出版广播影视支出 79.29 79.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070799   其他国家电影事业发展专项资金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 744.93 744.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 744.93 744.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 301.80 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 301.80 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 301.80 301.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 116.16 116.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 116.16 116.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 27.64 27.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 88.52 88.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 181.25 181.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 181.25 181.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 181.25 181.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2:注:本表反映部门本年度各项收入情况。