表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市文化新闻出版广电局和二层单位 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 32,719,474
301   工资福利支出 29,166,255
  301 01   基本工资 13,399,967
  301 02   津贴补贴 4,906,234
  301 03   奖金 652,160
  301 07   绩效工资 1,470,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 4,260,460
  301 10   职工基本医疗保险缴费 1,588,656
  301 12   其他社会保障缴费(款) 292,953
  301 13   住房公积金 2,499,825
  301 99   其他工资福利支出 96,000
302   商品和服务支出 3,462,640
  302 01   办公费 908,352
  302 05   水费 3,476
  302 06   电费 40,800
  302 07   邮电费 71,687
  302 11   差旅费 164,000
  302 13   维修(护)费 10,000
  302 15   会议费 10,000
  302 17   公务接待费 8,376
  302 18   专用材料费 19,000
  302 26   劳务费 23,000
  302 28   工会经费 339,179
  302 31   公务用车运行维护费 88,730
  302 39   其他交通费用 334,200
  302 99   其他商品和服务支出 1,441,840
303   对个人和家庭的补助 90,579
  303 01   离休费 85,224
  303 05   生活补助 5,355