部门收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 21,716,857.21 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 21,716,857.21 三、国防支出
(三)一般债券 四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 1,780,620.96
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 896,371.60
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出 17,524,241.65
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,515,623.00
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 21,716,857.21 本 年 支 出 合 计 21,716,857.21
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 21,716,857.21 支 出 总 21,716,857.21
1 页, 10
部门收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代
部门(单位)名合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 21,716,857.21 21,716,857.21 21,716,857.21
095 梧州市水利局 21,716,857.21 21,716,857.21 21,716,857.21
095001 梧州市水利局 4,109,857.90 4,109,857.90 4,109,857.90
095165 梧州市水利工程管理与质量
全监督站 2,027,528.83 2,027,528.83 2,027,528.83
095166 梧州市长洲排灌管理站 1,820,256.12 1,820,256.12 1,820,256.12
095167 梧州市思良江防洪排涝工程
理所 1,175,974.95 1,175,974.95 1,175,974.95
095172 梧州市水政监察支队 3,220,159.81 3,220,159.81 3,220,159.81
095174 梧州市河长制工作站 1,364,632.74 1,364,632.74 1,364,632.74
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 7,998,446.86 7,998,446.86 7,998,446.86
2 ,共 10
部门支出总体情况表
单位:元
科目编码 门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 21,716,857.21 20,208,857.21 1,508,000.00
095 梧州市水利局 21,716,857.21 20,208,857.21 1,508,000.00
095001 梧州市水利局 4,109,857.90 3,588,557.90 521,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 327,268.64 327,268.64
210 11 01 行政单位医疗 164,648.89 164,648.89
213 03 01 行政运 3,315,881.69 2,794,581.69 521,300.00
221 02 01 住房公积金 302,058.68 302,058.68
095165 梧州市水利工程管理与质量安全监督 2,027,528.83 2,027,528.83
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,699.04 184,699.04
210 11 01 行政单位医疗 93,085.15 93,085.15
213 03 06 水利工程运行与维护 1,593,949.96 1,593,949.96
221 02 01 住房公积金 155,794.68 155,794.68
095166 梧州市长洲排灌管理站 1,820,256.12 1,820,256.12
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,193.60 177,193.60
210 11 02 事业单位医疗 89,559.34 89,559.34
213 03 06 水利工程运行与维护 1,420,607.98 1,420,607.98
221 02 01 住房公积金 132,895.20 132,895.20
095167 梧州市思良江防洪排涝工程管理所 1,175,974.95 1,175,974.95
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110,705.28 110,705.28
210 11 02 事业单位医疗 56,820.73 56,820.73
213 03 06 水利工程运行与维护 925,419.98 925,419.98
221 02 01 住房公积金 83,028.96 83,028.96
095172 梧州市水政监察支队 3,220,159.81 2,233,459.81 986,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125,799.04 125,799.04
210 11 01 行政单位医疗 62,833.28 62,833.28
213 03 01 行政运 25,984.00 25,984.00
213 03 02 一般行政管理事务 964,671.30 964,671.30
213 03 09 水利执法监督 1,934,623.71 947,923.71 986,700.00
221 02 01 住房公积金 106,248.48 106,248.48
095174 梧州市河长制工作站 1,364,632.74 1,364,632.74
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,590.08 116,590.08
210 11 02 事业单位医疗 58,736.35 58,736.35
213 03 99 其他水利支出 1,101,863.75 1,101,863.75
221 02 01 住房公积金 87,442.56 87,442.56
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 7,998,446.86 7,998,446.86
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 738,365.28 738,365.28
210 11 01 行政单位医疗 370,687.86 370,687.86
213 03 06 水利工程运行与维护 6,241,239.28 6,241,239.28
221 02 01 住房公积金 648,154.44 648,154.44
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 21,716,857.21 一、本年支 21,716,857.21
(一)一般公共预算拨款 21,716,857.21 (一)一般公共服务支
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 21,716,857.21 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 1,780,620.96
(三)国有资本经营预算拨 (九)卫生健康支出 896,371.60
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支
二、上年结转结 (十二)农林水支出 17,524,241.65
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 1,515,623.00
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 21,716,857.21    出   总   计 21,716,857.21
4 ,共 10
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 21,716,857.21 20,208,857.21 17,724,224.89 2,484,632.32 1,508,000.00
095 梧州市水利局 21,716,857.21 20,208,857.21 17,724,224.89 2,484,632.32 1,508,000.00
095001 梧州市水利局 4,109,857.90 3,588,557.90 3,026,643.58 561,914.32 521,300.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 327,268.64 327,268.64 327,268.64
210 11 01 行政单位医疗 164,648.89 164,648.89 164,648.89
213 03 01 行政运 3,315,881.69 2,794,581.69 2,232,667.37 561,914.32 521,300.00
221 02 01 住房公积金 302,058.68 302,058.68 302,058.68
095165 梧州市水利工程管理与质量安全监督 2,027,528.83 2,027,528.83 1,737,848.75 289,680.08
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184,699.04 184,699.04 184,699.04
210 11 01 行政单位医疗 93,085.15 93,085.15 93,085.15
213 03 06 水利工程运行与维护 1,593,949.96 1,593,949.96 1,304,269.88 289,680.08
221 02 01 住房公积金 155,794.68 155,794.68 155,794.68
095166 梧州市长洲排灌管理站 1,820,256.12 1,820,256.12 1,656,419.80 163,836.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 177,193.60 177,193.60 177,193.60
210 11 02 事业单位医疗 89,559.34 89,559.34 89,559.34
213 03 06 水利工程运行与维护 1,420,607.98 1,420,607.98 1,256,771.66 163,836.32
221 02 01 住房公积金 132,895.20 132,895.20 132,895.20
095167 梧州市思良江防洪排涝工程管理所 1,175,974.95 1,175,974.95 1,055,189.91 120,785.04
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 110,705.28 110,705.28 110,705.28
210 11 02 事业单位医疗 56,820.73 56,820.73 56,820.73
213 03 06 水利工程运行与维护 925,419.98 925,419.98 804,634.94 120,785.04
221 02 01 住房公积金 83,028.96 83,028.96 83,028.96
095172 梧州市水政监察支队 3,220,159.81 2,233,459.81 2,053,026.61 180,433.20 986,700.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 125,799.04 125,799.04 125,799.04
210 11 01 行政单位医疗 62,833.28 62,833.28 62,833.28
213 03 01 行政运 25,984.00 25,984.00 25,984.00
213 03 02 一般行政管理事务 964,671.30 964,671.30 951,038.10 13,633.20
213 03 09 水利执法监督 1,934,623.71 947,923.71 781,123.71 166,800.00 986,700.00
221 02 01 住房公积金 106,248.48 106,248.48 106,248.48
095174 梧州市河长制工作站 1,364,632.74 1,364,632.74 1,233,931.70 130,701.04
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116,590.08 116,590.08 116,590.08
210 11 02 事业单位医疗 58,736.35 58,736.35 58,736.35
213 03 99 其他水利支出 1,101,863.75 1,101,863.75 971,162.71 130,701.04
221 02 01 住房公积金 87,442.56 87,442.56 87,442.56
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 7,998,446.86 7,998,446.86 6,961,164.54 1,037,282.32
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 738,365.28 738,365.28 738,365.28
210 11 01 行政单位医疗 370,687.86 370,687.86 370,687.86
213 03 06 水利工程运行与维护 6,241,239.28 6,241,239.28 5,203,956.96 1,037,282.32
221 02 01 住房公积金 648,154.44 648,154.44 648,154.44
一般公共预算基本支出情况表
单位:
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 20,208,857.21 17,724,224.89 2,484,632.32
301 工资福利支出 15,766,523.83 15,766,523.83
301 01 基本工资 4,767,192.00 4,767,192.00
301 02 津贴补贴 2,514,732.00 2,514,732.00
301 03 奖金 2,796,977.00 2,796,977.00
301 07 绩效工资 1,388,872.00 1,388,872.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 1,780,620.96 1,780,620.96
301 10 职工基本医疗保险缴 879,181.60 879,181.60
301 12 其他社会保障缴费 69,841.69 69,841.69
301 13 住房公积 1,515,623.00 1,515,623.00
301 99 其他工资福利支出 53,483.58 53,483.58
302 商品和服务支出 4,209,053.38 1,724,421.06 2,484,632.32
302 01 办公费 49,665.62 49,665.62
302 02 印刷费 5,000.00 5,000.00
302 05 水费 4,000.00 4,000.00
302 06 电费 21,153.84 21,153.84
302 07 邮电费 118,600.00 118,600.00
302 11 差旅费 86,088.36 86,088.36
302 13 维修(护)费 5,000.00 5,000.00
302 17 公务接待 57,200.00 57,200.00
302 27 委托业务 1,724,421.06 1,724,421.06
302 28 工会经费 187,724.50 187,724.50
302 39 其他交通费用 802,200.00 802,200.00
302 99 其他商品和服务支出 1,148,000.00 1,148,000.00
303 对个人和家庭的补助 233,280.00 233,280.00
303 02 退休费 149,040.00 149,040.00
303 05 生活补助 84,240.00 84,240.00
6 10
财政拨款三公经费会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单
位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行
维护费
公务用车购置
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 75,860.00 58,000.00 58,000.00 17,860.00
一般公共预算资金 75,860.00 58,000.00 58,000.00 17,860.00
095 梧州市水利局 75,860.00 58,000.00 58,000.00 17,860.00
095001 梧州市水利 一般公共预算资金 70,400.00 56,000.00 56,000.00 14,400.00
095172 梧州市水政监察支队 一般公共预算资金 4,260.00 800.00 800.00 3,460.00
095175 梧州市防洪排涝工程管理处 一般公共预算资金 1,200.00 1,200.00 1,200.00
7 页,共 10
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算故本表无数据
8 页,共 10
国有资本经营预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出预算,故本表无数据
9 页, 10
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显示编码 单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** ** 1 **
095 095 梧州市水利局 1,508,000.00
095001 095001 梧州市水利局 专项公用经费-日常运转经费 521,300.00 保障单位正常运转
095172 095172 梧州市水政监察支队 专项公用经费-日常运转 701,410.00 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费,保障单位正常运转,满足日常办公需求。
095172 095172 梧州市水政监察支队 专项公用经费-水政执法经费 54,260.00 开展专项执法活动,整治涉水违规行为,加大日常巡查和执法打击力度,维护河道秩序和良好环境。
095172 095172 梧州市水政监察支队 专项公用经费—购买其他交通工具(执法船舶) 222,030.00 购置执法船舶,满足工作需求,保障执法工作正常开展。
095172 095172 梧州市水政监察支队 专项公用经费—残疾人就业保障金专项经费 9,000.00 根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳,保障单位工作符合政策要求,保障残疾人权益。
10 ,共 10