表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市水利局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 14,895,294
301   工资福利支出 12,631,112
  301 01   基本工资 3,890,328
  301 02   津贴补贴 3,153,012
  301 03   奖金 1,630,834
  301 07   绩效工资 312,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,533,963
  301 10   职工基本医疗保险缴费 757,395
  301 12   其他社会保障缴费(款) 203,108
  301 13   住房公积金 1,150,472
302   商品和服务支出 2,176,090
  302 01   办公费 72,174
  302 02   印刷费 13,500
  302 04   手续费 500
  302 05   水费 5,500
  302 06   电费 14,527
  302 07   邮电费 85,190
  302 11   差旅费 96,029
  302 13   维修(护)费 5,000
  302 17   公务接待费 67,500
  302 28   工会经费 138,856
  302 39   其他交通费用 794,824
  302 99   其他商品和服务支出 882,490
303   对个人和家庭的补助 88,092
  303 05   生活补助 88,092