表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市水利局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 15,084,367
301   工资福利支出 12,376,461
  301 01   基本工资 3,597,240
  301 02   津贴补贴 2,812,350
  301 03   奖金 1,559,338
  301 07   绩效工资 290,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,999,382
  301 10   职工基本医疗保险缴费 749,768
  301 12   其他社会保障缴费(款) 120,754
  301 13   住房公积金 1,199,629
  301 99   其他工资福利支出 48,000
302   商品和服务支出 2,624,680
  302 01   办公费 118,466
  302 02   印刷费 18,000
  302 04   手续费 2,000
  302 05   水费 9,900
  302 06   电费 40,509
  302 07   邮电费 127,800
  302 11   差旅费 110,273
  302 13   维修(护)费 16,600
  302 17   公务接待费 24,593
  302 28   工会经费 132,859
  302 39   其他交通费用 760,200
  302 99   其他商品和服务支出 1,263,480
303   对个人和家庭的补助 83,226
  303 05   生活补助 83,226