项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,925.77 2,724.26 0.00 0.00 0.00 0.00 201.52
201 一般公共服务支出 1,017.40 876.31 0.00 0.00 0.00 0.00 141.10
20113 商贸事务 1,017.40 876.31 0.00 0.00 0.00 0.00 141.10
2011301 行政运行 835.49 694.40 0.00 0.00 0.00 0.00 141.10
2011302 一般行政管理事务 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011350 事业运行 82.15 82.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出 51.76 51.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 169.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 169.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2049901 其他公共安全支出 169.00 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 90.15 90.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 90.15 90.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.15 90.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 35.05 35.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 32.37 32.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 2.67 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,425.01 1,425.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 857.03 857.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 857.03 857.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 567.98 567.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 567.98 567.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 54.99 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 54.99 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 54.99 54.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 131.17 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 60.42
22205 重要商品储备 131.17 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 60.42
2220503 肉类储备 131.17 70.75 0.00 0.00 0.00 0.00 60.42
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。