| 表二:支出决算表 | |||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3,379.32 | 890.43 | 2,488.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,513.01 | 651.43 | 861.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,513.01 | 651.43 | 861.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011301 | 行政运行 | 743.89 | 651.27 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 148.35 | 0.00 | 148.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011350 | 事业运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 620.61 | 0.00 | 620.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.47 | 76.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.29 | 28.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,528.77 | 0.00 | 1,528.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21602 | 商业流通事务 | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,155.00 | 0.00 | 1,155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 373.77 | 0.00 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 373.77 | 0.00 | 373.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 53.72 | 53.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 222 | 粮油物资储备支出 | 176.49 | 80.51 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22205 | 重要商品储备 | 176.49 | 80.51 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2220503 | 肉类储备 | 176.49 | 80.51 | 95.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||