表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 3,587,001
301   工资福利支出 2,876,161
  301 01   基本工资 874,632
  301 02   津贴补贴 621,300
  301 03   奖金 400,486
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 475,019
  301 10   职工基本医疗保险缴费 178,132
  301 12   其他社会保障缴费(款) 17,580
  301 13   住房公积金 285,012
  301 99   其他工资福利支出 24,000
302   商品和服务支出 705,840
  302 01   办公费 66,800
  302 05   水费 2,200
  302 06   电费 36,424
  302 07   邮电费 62,400
  302 09   物业管理费 36,000
  302 11   差旅费 71,128
  302 17   公务接待费 3,672
  302 28   工会经费 31,376
  302 39   其他交通费用 220,800
  302 99   其他商品和服务支出 175,040
310   资本性支出 5,000
  310 02   办公设备购置(资本) 5,000