表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市人民代表大会常务委员会 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 11,723,569
301   工资福利支出 9,260,703
  301 01   基本工资 3,178,920
  301 02   津贴补贴 2,258,736
  301 03   奖金 1,169,710
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 1,172,330
  301 10   职工基本医疗保险缴费 578,838
  301 12   其他社会保障缴费(款) 22,922
  301 13   住房公积金 879,247
302   商品和服务支出 2,327,450
  302 01   办公费 382,512
  302 02   印刷费 12,000
  302 07   邮电费 160,000
  302 11   差旅费 205,000
  302 13   维修(护)费 80,000
  302 15   会议费 61,700
  302 16   培训费 23,000
  302 17   公务接待费 26,353
  302 26   劳务费 30,000
  302 28   工会经费 108,435
  302 39   其他交通费用 760,200
  302 99   其他商品和服务支出 478,250
303   对个人和家庭的补助 124,416
  303 01   离休费 124,416
310   资本性支出 11,000
  310 02   办公设备购置(资本) 11,000