表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 行次 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1 | 2,854.43 | 2,582.24 | 272.19 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 2,519.57 | 2,519.57 | |
30101 | 基本工资 | 3 | 755.70 | 755.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 524.33 | 524.33 | |
30103 | 奖金 | 5 | 334.61 | 334.61 | |
30106 | 伙食补助费 | 7 | 82.52 | 82.52 | |
30107 | 绩效工资 | 8 | 172.13 | 172.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 300.65 | 300.65 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 3.72 | 3.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11 | 109.69 | 109.69 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12 | |||
30112 | 其他社会保险缴费 | 13 | 22.13 | 22.13 | |
30113 | 住房公积金 | 14 | 196.18 | 196.18 | |
30114 | 医疗费 | 15 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 16 | 17.92 | 17.92 | |
302 | 商品和服务支出 | 17 | 272.19 | 272.19 | |
30201 | 办公费 | 18 | 9.56 | 9.56 | |
30202 | 印刷费 | 19 | |||
30203 | 咨询费 | 20 | |||
30204 | 手续费 | 21 | 0.18 | 0.18 | |
30205 | 水费 | 22 | 1.19 | 1.19 | |
30206 | 电费 | 23 | 0.37 | 0.37 | |
30207 | 邮电费 | 24 | 13.79 | 13.79 | |
30208 | 取暖费 | 25 | |||
30209 | 物业管理费 | 26 | 10.02 | 10.02 | |
30211 | 差旅费 | 27 | 9.98 | 9.98 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 28 | |||
30213 | 维修(护)费 | 29 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | 30 | 1.37 | 1.37 | |
30215 | 会议费 | 31 | 1.84 | 1.84 | |
30216 | 培训费 | 32 | 2.00 | 2.00 | |
30217 | 公务接待费 | 33 | 1.41 | 1.41 | |
30218 | 专用材料费 | 34 | 65.92 | 65.92 | |
30224 | 被装购置费 | 35 | |||
30225 | 专用燃料费 | 36 | |||
30226 | 劳务费 | 37 | 9.22 | 9.22 | |
30227 | 委托业务费 | 38 | 21.64 | 21.64 | |
30228 | 工会经费 | 39 | 23.05 | 23.05 | |
30229 | 福利费 | 40 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 41 | 0.70 | 0.70 | |
30239 | 其他交通费用 | 42 | 78.05 | 78.05 | |
30240 | 税金及附加费用 | 43 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 44 | 20.91 | 20.91 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 62.67 | 62.67 | |
30301 | 离休费 | 46 | 6.17 | 6.17 | |
30302 | 退休费 | 47 | |||
30303 | 退职(役)费 | 48 | |||
30304 | 抚恤金 | 49 | 48.18 | 48.18 | |
30305 | 生活补助 | 50 | 6.95 | 6.95 | |
30306 | 救济费 | 51 | |||
30307 | 医疗费补助 | 52 | |||
30308 | 助学金 | 53 | |||
30309 | 奖励金 | 54 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 55 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 1.37 | 1.37 | |
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | |||
30701 | 国内债务付息 | 58 | |||
30702 | 国外债务付息 | 59 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | |||
310 | 资本性支出 | 62 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 63 | |||
31002 | 办公设备购置 | 64 | |||
31003 | 专用设备购置 | 65 | |||
31005 | 基础设施建设 | 66 | |||
31006 | 大型修缮 | 67 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | |||
31008 | 物资储备 | 69 | |||
31009 | 土地补偿 | 70 | |||
31010 | 安置补助 | 71 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 72 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 73 | |||
31013 | 公务用车购置 | 74 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 75 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 76 | |||
31022 | 无形资产购置 | 77 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 78 | |||
312 | 对企业补助 | 79 | |||
31201 | 资本金注入 | 80 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 81 | |||
31204 | 费用补贴 | 82 | |||
31205 | 利息补贴 | 83 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 84 | |||
399 | 其他支出 | 85 | |||
39906 | 赠与 | 86 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 87 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 88 | |||
39999 | 其他支出 | 89 | |||
注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。 |