表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,698.66 | 2,854.43 | 1,844.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2.36 | 2.36 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.36 | 2.36 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.36 | 2.36 | |||
206 | 科学技术支出 | 64.40 | 6.15 | 58.25 | ||
20603 | 应用研究 | 20.64 | 20.64 | |||
2060302 | 社会公益研究 | 20.64 | 20.64 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 43.76 | 6.15 | 37.61 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 43.76 | 6.15 | 37.61 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.09 | 299.09 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 299.09 | 299.09 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 299.09 | 299.09 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115.08 | 115.08 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 115.08 | 115.08 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.84 | 40.84 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 74.24 | 74.24 | |||
213 | 农林水支出 | 4,034.26 | 2,250.64 | 1,783.62 | ||
21301 | 农业 | 4,033.38 | 2,250.64 | 1,782.74 | ||
2130101 | 行政运行 | 844.09 | 812.55 | 31.55 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 235.29 | 12.70 | 222.59 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,299.06 | 1,127.11 | 171.95 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 101.67 | 37.09 | 64.59 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 346.75 | 188.23 | 158.53 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 452.36 | 452.36 | |||
2130110 | 执法监管 | 21.26 | 21.26 | |||
2130111 | 统计监测与信息服务 | 10.55 | 10.55 | |||
2130112 | 农业行业业务管理 | 13.15 | 13.15 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 40.05 | 40.05 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1.00 | 1.00 | |||
2130125 | 农产品加工与促销 | 54.84 | 54.84 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 45.35 | 45.35 | |||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 109.49 | 109.49 | |||
2130199 | 其他农业支出 | 458.47 | 32.92 | 425.55 | ||
21305 | 扶贫 | 0.88 | 0.88 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 0.88 | 0.88 | |||
221 | 住房保障支出 | 183.48 | 183.48 | |||
22102 | 住房改革支出 | 183.48 | 183.48 | |||
2210201 | 住房公积金 | 183.48 | 183.48 | |||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |