表二:收入决算表
       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,691.43 4,577.90 70.68       42.86
201 一般公共服务支出 38.48 38.48          
20110 人力资源事务 38.48 38.48          
2011008   引进人才费用 2.92 2.92          
2011099   其他人力资源事务支出 35.56 35.56          
206 科学技术支出 81.00 81.00          
20603 应用研究 45.00 45.00          
2060302   社会公益研究 45.00 45.00          
20699 其他科学技术支出 36.00 36.00          
2069999   其他科学技术支出 36.00 36.00          
208 社会保障和就业支出 297.58 297.58          
20805 行政事业单位离退休 297.58 297.58          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 297.58 297.58          
210 医疗卫生与计划生育支出 115.45 115.45          
21011 行政事业单位医疗 115.45 115.45          
2101101   行政单位医疗 40.89 40.89          
2101102   事业单位医疗 74.56 74.56          
213 农林水支出 3,962.66 3,863.13 56.67       42.86
21301 农业 3,961.16 3,861.63 56.67       42.86
2130101   行政运行 798.13 798.13          
2130102   一般行政管理事务 272.61 272.61          
2130104   事业运行 1,292.92 1,289.83 3.00       0.09
2130106   科技转化与推广服务 183.24 99.90 40.57       42.77
2130108   病虫害控制 361.83 349.73 12.10        
2130109   农产品质量安全 401.36 400.36 1.00        
2130110   执法监管 18.00 18.00          
2130111   统计监测与信息服务 10.60 10.60          
2130112   农业行业业务管理 16.05 16.05          
2130119   防灾救灾 40.00 40.00          
2130125   农产品加工与促销 55.00 55.00          
2130135   农业资源保护修复与利用 42.00 42.00          
2130148   成品油价格改革对渔业的补贴 9.00 9.00          
2130199   其他农业支出 460.42 460.42          
21305 扶贫 1.50 1.50          
2130502   一般行政管理事务 1.50 1.50          
221 住房保障支出 182.25 182.25          
22102 住房改革支出 182.25 182.25          
2210201   住房公积金 182.25 182.25          
229 其他支出 14.01   14.01        
22999 其他支出 14.01   14.01        
2299901   其他支出 14.01   14.01        
注:本表反映部门本年度各项收入情况。