项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,027.91 3,955.17 0.00 0.00 0.00 0.00 72.73
208 社会保障和就业支出 121.65 121.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 121.65 121.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.65 121.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 63.22 63.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 63.22 63.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 41.77 41.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 21.45 21.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 242.65 242.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 122.65 122.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 122.65 122.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3,382.47 3,309.74 0.00 0.00 0.00 0.00 72.73
21301 农业农村 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行 18.36 18.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 3,361.11 3,288.38 0.00 0.00 0.00 0.00 72.73
2130201 行政运行 805.81 733.25 0.00 0.00 0.00 0.00 72.56
2130202 一般行政管理事务 34.60 34.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204 事业机构 55.48 55.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09
2130205 森林资源培育 24.48 24.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130206 技术推广与转化 12.32 12.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
2130209 森林生态效益补偿 7.82 7.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211 动植物保护 9.52 9.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234 林业草原防灾减灾 804.73 804.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299 其他林业和草原支出 1,606.36 1,606.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 90.76 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 90.76 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 90.76 90.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 127.16 127.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 127.16 127.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240602 森林草原防灾减灾 127.16 127.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。