表八:一般公共预算基本支出表
单位名称:梧州市林业局(含二层机构) 单位:元
部门支出经济分类科目编码 部门支出经济分类科目名称 基本支出
** ** ** 1
    合计 19,544,300
301   工资福利支出 15,801,980
  301 01   基本工资 4,510,404
  301 02   津贴补贴 3,528,456
  301 03   奖金 2,415,069
  301 07   绩效工资 20,000
  301 08   机关事业单位基本养老保险缴费 2,576,810
  301 10   职工基本医疗保险缴费 966,304
  301 12   其他社会保障缴费(款) 142,850
  301 13   住房公积金 1,546,087
  301 99   其他工资福利支出 96,000
302   商品和服务支出 3,723,960
  302 01   办公费 442,868
  302 02   印刷费 5,000
  302 05   水费 30,000
  302 06   电费 190,000
  302 07   邮电费 256,560
  302 11   差旅费 210,000
  302 13   维修(护)费 30,000
  302 14   租赁费 8,800
  302 15   会议费 40,000
  302 16   培训费 108,256
  302 17   公务接待费 17,413
  302 28   工会经费 168,206
  302 31   公务用车运行维护费 122,897
  302 39   其他交通费用 1,135,200
  302 99   其他商品和服务支出 958,760
303   对个人和家庭的补助 18,360
  303 05   生活补助 18,360