表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 44,100.39 30,133.03 13,967.35
205 教育支出 37,355.48 23,592.29 13,763.19
20501 教育管理事务 913.15 860.29 52.86
2050101   行政运行 430.02 399.79 30.23
2050102   一般行政管理事务 9.26 2.13 7.13
2050199   其他教育管理事务支出 473.88 458.38 15.50
20502 普通教育 31,716.72 22,602.19 9,114.53
2050201   学前教育 1,258.42 324.24 934.19
2050202   小学教育 313.10 0.00 313.10
2050203   初中教育 18,044.95 12,880.99 5,163.95
2050204   高中教育 10,191.98 9,242.20 949.78
2050205   高等教育 154.75 154.75 0.00
2050299   其他普通教育支出 1,753.52 0.00 1,753.52
20503 职业教育 15.00 0.00 15.00
2050399   其他职业教育支出 15.00 0.00 15.00
20507 特殊教育 129.81 129.81 0.00
2050702   工读学校教育 129.81 129.81 0.00
20508 进修及培训 90.00 0.00 90.00
2050801   教师进修 90.00 0.00 90.00
20509 教育费附加安排的支出 4,445.42 0.00 4,445.42
2050903   城市中小学校舍建设 0.10 0.00 0.10
2050999   其他教育费附加安排的支出 4,445.32 0.00 4,445.32
20599 其他教育支出 45.38 0.00 45.38
2059999   其他教育支出 45.38 0.00 45.38
208 社会保障和就业支出 3,297.64 3,297.64 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,297.64 3,297.64 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,297.64 3,297.64 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,292.61 1,263.61 29.00
21004 公共卫生 29.00 0.00 29.00
2100408   基本公共卫生服务 29.00 0.00 29.00
21011 行政事业单位医疗 1,263.61 1,263.61 0.00
2101101   行政单位医疗 21.32 21.32 0.00
2101102   事业单位医疗 1,242.28 1,242.28 0.00
213 农林水支出 3.00 0.00 3.00
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00
2130502   一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00
220 国土海洋气象等支出 1.64 0.00 1.64
22001 国土资源事务 1.64 0.00 1.64
2200111   地质灾害防治 1.64 0.00 1.64
221 住房保障支出 2,150.03 1,979.49 170.53
22101 保障性安居工程支出 170.53 0.00 170.53
2210106   公共租赁住房 27.30 0.00 27.30
2210199   其他保障性安居工程支出 143.23 0.00 143.23
22102 住房改革支出 1,979.49 1,979.49 0.00
2210201   住房公积金 1,979.49 1,979.49 0.00
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况