表二:收入决算表
金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 48,897.89 45,559.18 892.67 1,804.54 0.00 0.00 641.52
205 教育支出 42,174.19 38,835.47 892.67 1,804.54 0.00 0.00 641.52
20501 教育管理事务 1,785.40 974.43 264.86 429.00 0.00 0.00 117.11
2050101   行政运行 1,130.71 432.12 264.86 429.00 0.00 0.00 4.72
2050102   一般行政管理事务 77.25 77.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 577.45 465.06 0.00 0.00 0.00 0.00 112.39
20502 普通教育 35,001.69 32,609.23 531.92 1,341.34 0.00 0.00 519.21
2050201   学前教育 1,276.68 1,266.18 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 313.10 313.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 18,578.44 18,438.64 103.61 0.00 0.00 0.00 36.19
2050204   高中教育 12,034.78 10,028.19 342.30 1,341.34 0.00 0.00 322.96
2050205   高等教育 154.90 154.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 2,643.79 2,408.23 75.50 0.00 0.00 0.00 160.07
20503 职业教育 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 134.51 129.81 4.56 0.00 0.00 0.00 0.14
2050702   工读学校教育 134.51 129.81 4.56 0.00 0.00 0.00 0.14
20508 进修及培训 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 4,977.00 4,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 4,977.00 4,977.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 170.59 40.00 91.33 34.20 0.00 0.00 5.06
2059999   其他教育支出 170.59 40.00 91.33 34.20 0.00 0.00 5.06
208 社会保障和就业支出 3,297.64 3,297.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,297.64 3,297.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,297.64 3,297.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,266.39 1,266.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 1,266.39 1,266.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 21.32 21.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 1,245.07 1,245.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 2,150.04 2,150.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 170.53 170.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210106   公共租赁住房 27.30 27.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 143.23 143.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,979.50 1,979.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,979.50 1,979.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项收入情况