项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 8,917.11 1,701.83 7,215.28
201 一般公共服务支出 91.51 82.61 8.90
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.90 0.00 8.90
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 8.90 0.00 8.90
20104 发展与改革事务 82.61 82.61 0.00
2010401 行政运行 55.95 55.95 0.00
2010402 一般行政管理事务 4.29 4.29 0.00
2010450 事业运行 22.37 22.37 0.00
208 社会保障和就业支出 547.44 172.44 375.00
20805 行政事业单位养老支出 172.44 172.44 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.44 172.44 0.00
20806 企业改革补助 375.00 0.00 375.00
2080601 企业关闭破产补助 375.00 0.00 375.00
210 卫生健康支出 91.97 91.97 0.00
21011 行政事业单位医疗 91.97 91.97 0.00
2101101 行政单位医疗 25.81 25.81 0.00
2101102 事业单位医疗 66.16 66.16 0.00
213 农林水支出 0.57 0.00 0.57
21305 扶贫 0.57 0.00 0.57
2130502 一般行政管理事务 0.57 0.00 0.57
214 交通运输支出 8,039.67 1,208.86 6,830.82
21401 公路水路运输 1,437.90 1,156.03 281.87
2140101 行政运行 415.45 415.45 0.00
2140102 一般行政管理事务 46.01 0.00 46.01
2140103 机关服务 0.87 0.87 0.00
2140112 公路运输管理 51.56 0.00 51.56
2140199 其他公路水路运输支出 924.01 739.70 184.30
21402 铁路运输 622.59 22.59 600.00
2140201 行政运行 18.60 18.60 0.00
2140202 一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00
2140299 其他铁路运输支出 600.00 0.00 600.00
21403 民用航空运输 11.92 7.37 4.55
2140304 机场建设 4.55 0.00 4.55
2140399 其他民用航空运输支出 7.37 7.37 0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 5,844.39 0.00 5,844.39
2140401 对城市公交的补贴 2,891.73 0.00 2,891.73
2140402 对农村道路客运的补贴 259.26 0.00 259.26
2140403 对出租车的补贴 594.32 0.00 594.32
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 2,099.09 0.00 2,099.09
21499 其他交通运输支出 122.86 22.86 100.00
2149999 其他交通运输支出 122.86 22.86 100.00
221 住房保障支出 145.95 145.95 0.00
22102 住房改革支出 145.95 145.95 0.00
2210201 住房公积金 145.95 145.95 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。