部门:梧州市生态环境局(汇总) 单位:万元
项 目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,377.12 1,629.82 1,747.30
208 社会保障和就业支出 152.16 152.16
20805 行政事业单位养老支出 152.16 152.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.16 152.16
210 卫生健康支出 75.64 75.64
21011 行政事业单位医疗 75.64 75.64
2101101 行政单位医疗 66.94 66.94
2101102 事业单位医疗 8.69 8.69
211 节能环保支出 3,033.37 1,286.37 1,747.00
21101 环境保护管理事务 1,741.79 1,282.47 459.32
2110101 行政运行 1,424.12 1,131.73 292.39
2110102 一般行政管理事务 126.69 126.69
2110199 其他环境保护管理事务支出 190.98 150.74 40.24
21102 环境监测与监察 353.37 3.90 349.46
2110203 建设项目环评审查与监督 17.27 3.90 13.37
2110299 其他环境监测与监察支出 336.09 336.09
21103 污染防治 938.22 938.22
2110301 大气 43.27 43.27
2110302 水体 182.74 182.74
2110399 其他污染防治支出 712.20 712.20
213 农林水支出 0.30 0.30
21301 农业农村 0.30 0.30
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.30 0.30
221 住房保障支出 115.65 115.65
22102 住房改革支出 115.65 115.65
2210201 住房公积金 115.65 115.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。